
নিজস্ব প্রতিবেদক, এগ্রিকেয়ার২৪.কম: ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়) প্রকাশ করেছে ট্রেডিং কর্পোরেশন বাংলাদেশ (টিসিবি)। দেখা যায় ৭ দিনের ব্যবধানে বেড়েছে পেঁয়াজ-ডিমের দাম। অন্যদিকে কমেছে ডিমের দাম। সেইসাথে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আজকের (১৪ জুলাই ২০২২) বৃহস্পতিবারের বাজারদরে ৩০টির বেশি পণ্যের দাম প্রকাশ করেছে প্রতিষ্ঠানটি।
রাজধানীর শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
পড়তে পারেন: দেশে প্লাস্টিকের ডিম কোথা থেকে আসে?
প্রকাশিত বাজারদরে দেখা যায়, ময়দা(খোলা,প্যা:), পিয়াজ(দেশী), রশুন(দেশী), ডিম, শুকনা মরিচ(দেশী,আম), এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
চাল(সরু,মাঝারী), পাম অয়েল(সুপার), হলুদ, পিয়াজ(আম), জিরা, মুরগী ব্রয়লার এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে । অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে।
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ||
| ১৪/০৭/২২ | ০৭/০৭/২২ | ||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | |
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬৪ | ৭৫ | ৬৪ | ৮০ |
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫২ | ৫৮ | ৫২ | ৬০ |
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫২ | ৪৮ | ৫২ |
| আটা/ময়দা | |||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪২ | ৪০ | ৪২ |
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৪৮ | ৫৪ | ৪৮ | ৫৪ |
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৫৮ |
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৫ | ৭০ | ৬৪ | ৭০ |
| ভোজ্য তেল | |||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৭০ | ১৮০ | ১৭০ | ১৮০ |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৯৬০ | ৯৮০ | ৯৬০ | ৯৮০ |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৯৫ | ২০০ | ১৯৫ | ২০০ |
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৪০ | ১৫০ | ১৪০ | ১৫০ |
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৬০ | ১৬৫ | ১৬৫ | ১৭০ |
| ডাল | |||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ১০৫ | ১১০ | ১০৫ | ১১০ |
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১২৫ | ১২০ | ১২৫ |
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ |
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১৩৫ | ১১০ | ১৩৫ |
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭০ | ৬০ | ৭০ |
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ |
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২৮ | ৩০ | ২৬ | ৩০ |
| মসলাঃ | |||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৫০ | ৪০ | ৪৫ |
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৫০ | ৫০ | ৫৫ |
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ৬৫ | ৮০ | ৬০ | ৮০ |
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১২০ | ১০০ | ১২০ |
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২৬০ | ৩০০ | ২৫০ | ৩০০ |
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩৫০ | ৪০০ | ৩২০ | ৪০০ |
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৫০ | ২৩০ | ২৫০ |
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ২২০ | ১৮০ | ২৪০ |
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৪০ | ১২০ | ১৪০ |
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৭০ | ১০০ | ৭০ | ১০০ |
| জিরা | প্রতি কেজি | ৩৮০ | ৪৫০ | ৪০০ | ৪৫০ |
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৪৬০ | ৪২০ | ৪৬০ |
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ৯৫০ | ১,২০০ | ৯৫০ | ১,২০০ |
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ১,৮০০ | ৩,০০০ | ১,৮০০ | ৩,০০০ |
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৬০ |
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৯০ | ১৫০ | ১৯০ |
| মাছ ও গোশত: | |||||
| রুই | প্রতি কেজি | ২৫০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৩৫০ |
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ১,৪০০ | ৬০০ | ১,৪০০ |
| গরু | প্রতি কেজি | ৬৫০ | ৬৮০ | ৬৫০ | ৬৮০ |
| খাসী | প্রতি কেজি | ৮৫০ | ৯৫০ | ৮৫০ | ৯৫০ |
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৫০ | ১৪০ | ১৫৫ |
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৫০০ | ৫৫০ | ৫০০ | ৫৫০ |
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | |||||
| ডানো | ১ কেজি | ৭৪০ | ৭৬০ | ৭৪০ | ৭৬০ |
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৭৩০ | ৭৫০ | ৭৩০ | ৭৫০ |
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৬৯০ | ৭০০ | ৬৯০ | ৭০০ |
| মার্কস | ১ কেজি | ৬৭০ | ৭২০ | ৬৭০ | ৭২০ |
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ||
| ১৪/০৭/২২ | ০৭/০৭/২২ | ||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | |
| চিনি | প্রতি কেজি | ৭৮ | ৮২ | ৭৮ | ৮২ |
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৪০০ | ১৫০ | ৪০০ |
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৩৬ | ৩০ | ৩৬ |
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪০ | ৪২ | ৩৮ | ৪০ |
এগ্রিকেয়ার/এমএইচ
























