
নিজস্ব প্রতিবেদক, এগ্রিকেয়ার২৪.কম: ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়) প্রকাশ করেছে ট্রেডিং কর্পোরেশন বাংলাদেশ (টিসিবি)। দেখা যায় ব্রয়লার মুরগির দাম বেড়েছে, কমেছে ডিমের। সেইসাথে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সপ্তাহের শেষ দিনে আজকের (৭ এপ্রিল ২০২২) বৃহস্পতিবারের বাজারদরে বেশকিছু পণ্যের দাম প্রকাশ করেছে টিসিবি।
শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
সাদা আটা(খোলা,প্য:), সয়াবিন(লুজ), রশুন(আম), মশুর ডাল(ছোট), মুগ ডাল, এ্যাংকার ডাল, জিরা, এলাচ, ইলিশ, চিনি, খেজুর, মুরগী (ব্রয়লার), ময়দা(খোলা), এম,এস রড(৬০,৪০গ্রেড), এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে পেঁয়াজ(দেশী), শুকনা মরিচ(আম), তেজপাতা, আদা(আম), ডিম এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে।
জেনে নিন আজকের বাজারদর…
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ||
| 07-04-22 | 31-03-22 | ||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | |
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭০ | ৬০ | ৭০ |
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫৬ | ৪৮ | ৫৬ |
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৪৮ | ৪৫ | ৪৮ |
| আটা/ময়দা | |||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৩৮ | ৩৫ | ৩৬ |
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৪২ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ |
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৪৬ | ৫০ | ৪৫ | ৫০ |
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৫৫ | ৫৮ | ৫৫ | ৫৮ |
| ভোজ্য তেল | |||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৫০ | ১৫৪ | ১৪৫ | ১৫০ |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৭৪০ | ৭৬০ | ৭৩০ | ৭৬০ |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৫৮ | ১৬৫ | ১৫৮ | ১৬৫ |
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৩৩ | ১৪০ | ১৩১ | ১৪২ |
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৪০ | ১৪৫ | ১৪০ | ১৪৪ |
| ডাল | |||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ |
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ |
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৩০ | ১১৫ | ১৩০ |
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৪০ | ৯০ | ১২০ |
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৬০ | ৫০ | ৬০ |
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ |
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১৬ | ২০ | ১৬ | ২০ |
| মসলাঃ | |||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২৫ | ৩৫ | ৩৫ | ৪০ |
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২৫ | ৩৫ | ২৫ | ৩৫ |
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৬০ | ৪০ | ৬০ |
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৩০ | ৯০ | ১৩০ |
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ১৯০ | ১৭০ | ২০০ |
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩০০ | ৩৫০ | ৩০০ | ৪০০ |
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২২০ | ২০০ | ২২০ |
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৮০ | ১৪০ | ১৮০ |
| আদা (দেশী) নতুন | প্রতি কেজি | ৯০ | ১২০ | ৯০ | ১২০ |
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৭০ | ১০০ | ৮০ | ১০০ |
| জিরা | প্রতি কেজি | ৩৮০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ |
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৫০০ | ৪০০ | ৫০০ |
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ১,০৫০ | ১,২০০ | ১,০৫০ | ১,২০০ |
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ১,৯০০ | ৩,২০০ | ১,৭৫০ | ৩,০০০ |
| ধনে | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৫০ | ১২০ | ১৫০ |
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৯০ | ১৫০ | ২০০ |
| মাছ ও গোশত: | |||||
| রুই | প্রতি কেজি | ২৫০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৩৫০ |
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ১,৪০০ | ৬০০ | ১,২০০ |
| গরু | প্রতি কেজি | ৬৫০ | ৭০০ | ৬৫০ | ৭০০ |
| খাসী | প্রতি কেজি | ৮৫০ | ৯৫০ | ৮৫০ | ৯৫০ |
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ১৭০ | ১৬০ | ১৬৫ |
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৫০০ | ৫৫০ | ৫০০ | ৫৫০ |
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | |||||
| ডানো | ১ কেজি | ৬৬০ | ৭০০ | ৬৬০ | ৭০০ |
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৬৫০ | ৭০০ | ৬৫০ | ৭০০ |
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৫৮০ | ৫৯০ | ৫৮০ | ৫৯০ |
| মার্কস | ১ কেজি | ৬০০ | ৬২০ | ৬০০ | ৬২০ |
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ||
| 07-04-22 | 31-03-22 | ||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | |
| চিনি | প্রতি কেজি | ৭৬ | ৮০ | ৭৫ | ৮০ |
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৩৫০ | ১৩০ | ৩৫০ |
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ |
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৩২ | ৩৫ | ৩২ | ৩৬ |
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | |||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | ||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৩৮ | ৩৫ | ৩৬ |
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৪২ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ |
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৪৬ | ৫০ | ৪৫ | ৫০ |
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৫০ | ১৫৪ | ১৪৫ | ১৫০ |
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৩০ | ১১৫ | ১৩০ |
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৪০ | ৯০ | ১২০ |
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৬০ | ৫০ | ৬০ |
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২৫ | ৩৫ | ৩৫ | ৪০ |
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৩০ | ৯০ | ১৩০ |
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩০০ | ৩৫০ | ৩০০ | ৪০০ |
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৭০ | ১০০ | ৮০ | ১০০ |
| জিরা | প্রতি কেজি | ৩৮০ | ৪৫০ | ৩৫০ | ৪৫০ |
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ১,৯০০ | ৩,২০০ | ১,৭৫০ | ৩,০০০ |
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৯০ | ১৫০ | ২০০ |
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ১,৪০০ | ৬০০ | ১,২০০ |
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ১৭০ | ১৬০ | ১৬৫ |
| চিনি | প্রতি কেজি | ৭৬ | ৮০ | ৭৫ | ৮০ |
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৩৫০ | ১৩০ | ৩৫০ |
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৩২ | ৩৫ | ৩২ | ৩৬ |
এগ্রিকেয়ার/এমএইচ
























