
নিজস্ব প্রতিবেদক, এগ্রিকেয়ার২৪.কম: ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়) প্রকাশ করেছে ট্রেডিং কর্পোরেশন বাংলাদেশ (টিসিবি)। চাল, তেল, পেঁয়াজের দাম বেড়েছে, কমেছে আদার। সেইসাথে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সপ্তাহের শেষ দিনে আজকের ( ২৭ জানুয়ারি ২০২২) বৃহস্পতিবারের বাজারদর।
শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
চালের দাম কেজিতে বেড়েছে ৩-৪ টাকা; সয়াবিন (বোতলজাত) তেলের দাম বোতলভেদে ১০ থেকে ৮ টাকা কমেছে। সেইসাথে কমেছে আদার দাম। জেনে নিন আজকের বাজারদর…
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ||
| ২৭-০১-২২ | ২০-০১-২২ | ||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | |
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৬৮ | ৬০ | ৬৮ |
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫২ | ৫৫ | ৫২ | ৫৮ |
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৫০ | ৪৫ | ৫০ |
| আটা/ময়দা | |||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৩৬ | ৩৫ | ৩৬ |
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৪০ | ৪৫ | ৪২ | ৪৫ |
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৪৬ | ৪৮ | ৪৬ | ৫০ |
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৫২ | ৫৫ | ৫২ | ৫৫ |
| ভোজ্য তেল | |||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৪৫ | ১৫০ | ১৪৫ | ১৪৮ |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৭২০ | ৭৬৫ | ৭১০ | ৭৫০ |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৫৫ | ১৬৫ | ১৫০ | ১৬০ |
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৩২ | ১৩৬ | ১৩২ | ১৩৬ |
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৩৫ | ১৪০ | ১৩৫ | ১৪০ |
| ডাল | |||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯৮ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ |
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১০৫ | ১১০ | ১০৫ | ১১০ |
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১২০ | ১১০ | ১২০ |
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৩৫ | ১২০ | ১৩৫ |
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫০ | ৪৮ | ৫০ |
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭৫ | ৮০ | ৭৫ | ৮০ |
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১৫ | ১৮ | ১৫ | ২০ |
| মসলাঃ | |||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২৫ | ৩৫ | ৩০ | ৪০ |
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ |
| রসুন (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৭০ | ৪০ | ৭০ |
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১২০ | ১০০ | ১২০ |
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৮০ | ১৫০ | ১৮০ |
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২৫০ | ৩২০ | ২৫০ | ৩২০ |
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২২০ | ২০০ | ২২০ |
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ১৮০ | ১৬০ | ১৮০ |
| আদা (দেশী) নতুন | প্রতি কেজি | ৮০ | ১৪০ | ৮০ | ১২০ |
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৬০ | ১২০ | ৬০ | ১২০ |
| জিরা | প্রতি কেজি | ৩২০ | ৪২০ | ৩২০ | ৪২০ |
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৩৮০ | ৪৮০ | ৪০০ | ৪৬০ |
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ১,০০০ | ১,২০০ | ১,০০০ | ১,১৫০ |
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ২,০০০ | ৩,২০০ | ২,০০০ | ৩,০০০ |
| ধনে | প্রতি কেজি | ১১০ | ১৪০ | ১১০ | ১৪০ |
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৬০ | ১৫০ | ১৬০ |
| মাছ ও গোশত: | |||||
| রুই | প্রতি কেজি | ২৫০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৩৫০ |
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ১,২০০ | ৬০০ | ১,২০০ |
| গরু | প্রতি কেজি | ৫৬০ | ৬০০ | ৫৬০ | ৬০০ |
| খাসী | প্রতি কেজি | ৮০০ | ৯০০ | ৮০০ | ৯০০ |
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৬০ | ১৫০ | ১৭০ |
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৪৫০ | ৪২০ | ৪৫০ |
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | |||||
| ডানো | ১ কেজি | ৬৫০ | ৬৮০ | ৬৫০ | ৬৮০ |
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৬৪০ | ৬৭০ | ৬৪০ | ৬৭০ |
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৫৮০ | ৫৯০ | ৫৮০ | ৫৯০ |
| মার্কস | ১ কেজি | ৫৮০ | ৬২০ | ৫৮০ | ৬২০ |
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ||
| ২৭-০১-২২ | ২০-০১-২২ | ||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | |
| চিনি | প্রতি কেজি | ৭৫ | ৭৮ | ৭৫ | ৭৮ |
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৩৫০ | ১৫০ | ৩৫০ |
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ |
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৩৫ | ৩৮ | ৩৫ | ৪০ |
| লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ২০ | ২৫ | ২০ | ২৫ |
| এম, এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ৭৭,০০০ | ৮২,৫০০ | ৭৭,০০০ | ৮১,১০০ |
| এম, এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ৬৯,০০০ | ৭৭,৫০০ | ৬৯,০০০ | ৭৩,০০০ |
যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | ||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫২ | ৫৫ | ৫২ | ৫৮ |
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৪০ | ৪৫ | ৪২ | ৪৫ |
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৪৬ | ৪৮ | ৪৬ | ৫০ |
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৪৫ | ১৫০ | ১৪৫ | ১৪৮ |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৭২০ | ৭৬৫ | ৭১০ | ৭৫০ |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৫৫ | ১৬৫ | ১৫০ | ১৬০ |
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯৮ | ১০০ | ৯৫ | ১০০ |
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১৫ | ১৮ | ১৫ | ২০ |
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২৫ | ৩৫ | ৩০ | ৪০ |
| আদা (দেশী) নতুন | প্রতি কেজি | ৮০ | ১৪০ | ৮০ | ১২০ |
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ১,০০০ | ১,২০০ | ১,০০০ | ১,১৫০ |
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ২,০০০ | ৩,২০০ | ২,০০০ | ৩,০০০ |
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৬০ | ১৫০ | ১৭০ |
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৩৮ | ৩৫ | ৪০ |
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ৭৭,০০০ | ৮২,৫০০ | ৭৭,০০০ | ৮১,১০০ |
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ৬৯,০০০ | ৭৭,৫০০ | ৬৯,০০০ | ৭৩,০০০ |
সূত্র: টিসিবি
এগ্রিকেয়ার/এমএইচ
























