
নিজস্ব প্রতিবেদক, এগ্রিকেয়ার২৪.কম: ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়) প্রকাশ করেছে ট্রেডিং কর্পোরেশন বাংলাদেশ (টিসিবি)। মাছ-মাংস ডিমসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সপ্তাহের শুরুতেই আজকের (১২ ডিসেম্বর ২০২১) বাজারদর।
শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | |
| ১২-১২-২১ | |||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | |
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬৮ |
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫৫ |
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৪৮ |
| আটা/ময়দা | |||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৩৪ | ৩৮ |
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৪০ | ৪৫ |
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৫০ |
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৫০ | ৫৫ |
| ভোজ্য তেল | |||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৩৮ | ১৪৫ |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৭০০ | ৭৬০ |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৫০ | ১৬০ |
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৮ | ১৩৫ |
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৩৩ | ১৩৮ |
| ডাল | |||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৮৫ | ৯০ |
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১০০ |
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১০৫ | ১১০ |
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৩০ |
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৫০ |
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ |
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২৪ | ৪০ |
| মসলাঃ | |||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৫০ | ৮০ |
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৬০ |
| রসুন (দেশী) | প্রতি কেজি | ৫০ | ৮০ |
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৭০ |
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৮০ |
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২৫০ | ২৮০ |
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২২০ |
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৮০ |
| আদা (দেশী) নতুন | প্রতি কেজি | ৮০ | ১২০ |
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৬০ | ১২০ |
| জিরা | প্রতি কেজি | ৩০০ | ৪২০ |
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৩৮০ | ৪৮০ |
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ১,০০০ | ১,২৫০ |
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ২,২০০ | ৩,২০০ |
| ধনে | প্রতি কেজি | ১১০ | ১২০ |
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২০০ |
| মাছ ও গোশত: | |||
| রুই | প্রতি কেজি | ২৫০ | ৩৫০ |
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৫০০ | ১,৩০০ |
| গরু | প্রতি কেজি | ৫৮০ | ৬০০ |
| খাসী | প্রতি কেজি | ৮০০ | ৮৫০ |
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৬০ |
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৪৫০ |
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | |||
| ডানো | ১ কেজি | ৬৫০ | ৬৮০ |
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৬৪০ | ৬৭০ |
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৫৬০ | ৫৯০ |
| মার্কস | ১ কেজি | ৫৮০ | ৬২০ |
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | |
| ১২-১২-২১ | |||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | |
| চিনি | প্রতি কেজি | ৭৫ | ৮০ |
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৩৫০ |
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৩৫ |
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৩২ | ৩৩ |
| লেখার কাগজ(সাদা) | প্রতি দিস্তা | ২০ | ২৫ |
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ৭৭,৫০০ | ৮০,৫০০ |
| এম,এস রড( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ৭৫,৫০০ | ৭৭,৫০০ |
এ সপ্তাহে যেসব পণ্যের দাম বেড়েছে তা
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | |||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | ||
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৫০ | ৪৫ | ৪৮ |
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৩৮ | ১৪৫ | ১৪০ | ১৪৫ |
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২৮ | ১৩৫ | ১৩০ | ১৩৫ |
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৩৩ | ১৩৮ | ১৩৫ | ১৩৮ |
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২৪ | ৪০ | ২০ | ২৫ |
| পিঁয়াজ (দেশী)নতুন/পুরতান | প্রতি কেজি | ৫০ | ৮০ | ৫৫ | ৬৫ |
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৬০ | ৪৫ | ৫০ |
| রসুন (দেশী) | প্রতি কেজি | ৫০ | ৮০ | ৩০ | ৬০ |
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৭০ | ১৪০ | ১৫০ |
| আদা (দেশী) নতুন | প্রতি কেজি | ৮০ | ১২০ | ৮০ | ১০০ |
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ২,২০০ | ৩,২০০ | ২,১০০ | ৩,২০০ |
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৬০ | ১৪০ | ১৫০ |
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৩২ | ৩৩ | ৩৩ | ৩৫ |
সূত্র: টিসিবি
এগ্রিকেয়ার/এমএইচ
























