
নিজস্ব প্রতিবেদক, এগ্রিকেয়ার২৪.কম: ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়) প্রকাশ করেছে ট্রেডিং কর্পোরেশন বাংলাদেশ (টিসিবি)। এতে দেখা যায় ৭ দিনের ব্যবধানে ডিমের হালিতে বেড়েছে ৪টাকা এবং ব্রয়লার মুরগির কেজিতে বেড়েছে ২০ টাকা।
সেইসাথে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের গতকাল (২৬ জুলাই ২০২২) বুধবারের বাজারদরে ৩০টির বেশি পণ্যের দাম প্রকাশ করেছে প্রতিষ্ঠানটি। আজ থেকে নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে এসব পণ্য।
রাজধানীর শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
পড়তে পারেন: মঙ্গলবারের (২৬ জুলাই) পোল্ট্রির ডিম, মুরগি ও বাচ্চার পাইকারি দাম
প্রকাশিত বাজারদরে দেখা যায়, হলুদ(দেশী), জিরা, মুরগী ব্রয়লার, ডিম এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। চাল(সরু,মাঝারী), আটা(প্যা:), সয়াবিন (লুজ/বোতল), পাম অয়েল(লুজ,সুপার), আদা(আম), মশুর ডাল(বড়), এম এস রড(৬০, ৪০ গ্রেড), পেঁয়াজ, আদা(আম) এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে।
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ||
| ২৬/০৭/২২ | ১৯/০৭/২২ | ||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | |
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬২ | ৭৫ | ৬৪ | ৭৫ |
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫৬ | ৫২ | ৫৮ |
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫০ | ৪৮ | ৫০ |
| আটা/ময়দা | |||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪২ | ৪০ | ৪২ |
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৪৮ | ৫০ | ৪৮ | ৫৪ |
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৫৮ | ৫৫ | ৫৮ |
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৪ | ৭০ | ৬৪ | ৭০ |
| ভোজ্য তেল | |||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬৬ | ১৭০ | ১৬৬ | ১৭৫ |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৮৮০ | ৯১০ | ৯১০ | ৯৮০ |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৮০ | ১৯০ | ১৮৫ | ১৯৫ |
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১২০ | ১৩০ | ১৪৮ | ১৫৪ |
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৪৫ | ১৫০ | ১৬০ | ১৬৫ |
| ডাল | |||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১১০ | ১০৫ | ১১০ |
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১২৫ | ১২০ | ১২৫ |
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩৫ |
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১৩৫ | ১১০ | ১৩৫ |
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭০ | ৬০ | ৭০ |
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ |
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২৫ | ৩০ | ২৫ | ৩০ |
| মসলাঃ | |||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৪৫ | ৫০ |
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৪০ | ৪৫ | ৫০ |
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৮০ | ৬০ | ৮০ |
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১২০ | ১০০ | ১২০ |
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২৬০ | ৩০০ | ২২০ | ৩০০ |
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩৫০ | ৪০০ | ৩৫০ | ৪০০ |
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২৩০ | ২৬০ | ২৩০ | ২৫০ |
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৯০ | ২২০ | ১৮০ | ২৬০ |
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৪০ | ১২০ | ১৪০ |
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৭০ | ১১০ | ৮০ | ১১০ |
| জিরা | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৫০ | ৩৮০ | ৪৫০ |
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৫০০ | ৪২০ | ৫০০ |
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ৯৫০ | ১,২০০ | ৯৫০ | ১,২০০ |
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ১,৬০০ | ৩,০০০ | ১,৬০০ | ৩,০০০ |
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৬০ |
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৯০ | ১৫০ | ১৯০ |
| মাছ ও গোশত: | |||||
| রুই | প্রতি কেজি | ২৫০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৩৫০ |
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ১,২০০ | ৬০০ | ১,২০০ |
| গরু | প্রতি কেজি | ৬৫০ | ৬৮০ | – | – |
| খাসী | প্রতি কেজি | ৮৫০ | ৯৫০ | ৯০০ | ১,০০০ |
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৬০ | ১৪০ | ১৫০ |
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৫০০ | ৫৫০ | ৫০০ | ৫৫০ |
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | |||||
| ডানো | ১ কেজি | ৭৪০ | ৭৬০ | ৭৪০ | ৭৬০ |
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৭৩০ | ৭৫০ | ৭৩০ | ৭৫০ |
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৬৯০ | ৭০০ | ৬৯০ | ৭০০ |
| মার্কস | ১ কেজি | ৭০০ | ৭২০ | ৭০০ | ৭২০ |
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ||
| ২৬/০৭/২২ | ১৯/০৭/২২ | ||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | |
| চিনি | প্রতি কেজি | ৮০ | ৮২ | ৮০ | ৮২ |
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৪০০ | ১৫০ | ৪০০ |
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৩৬ | ৩০ | ৩৬ |
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪০ | ৪২ | ৩৮ | ৪০ |
























