
নিজস্ব প্রতিবেদক, এগ্রিকেয়ার২৪.কম: রাজধানীর পাইকারী ও খুচরা বাজারে প্রতিকেজি ব্রয়লার মুরগি ১৬৫ টাকা এবং দেশী মুরগি ৫৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া ৫ লিটার সয়াবিন তেল এখন ১ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
আজ মঙ্গলবারে (২১ জুন ২০২২) ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) এ তথ্য প্রকাশ করেছে।
টিসিবি এ তথ্য রাজধানীর শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কারওয়ান বাজার, বাদামতলী বাজার, সুত্রাপুর বাজার, শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভীবাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজমপুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মিরপুর-১ নং বাজার থেকে সংগ্রহ করেছে।
পড়তে পারেন: আন্তর্জাতিক বাজারে কমেছে সব ধরনের ভোজ্যতেলের দাম
এর আগে ৯ জুন প্রতি কেজি সয়াবিন তেলের দাম ৭ টাকা বাড়িয়ে দেয় সরকার। এসময় প্রতি কেজি সয়াবিন তেলের দাম ১৯৮ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়। বাজারে ৫ লিটার সয়াবিন তেল ১ হাজার টাকায় বিক্রি হলেও তবে ১ লিটারের সয়াবিন তেল সরকার নির্ধারিত দাম ২০৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
টিসিবির প্রকাশিত বাজারদরে দেখা যায়, আটা(প্যা:), ময়দা(খোলা), পিয়াজ(দেশী), ছোলা, আদা(দেশী,আম), গুড়া দুধ(ডানো,ডিপ্লোমা,মার্কস), সয়াবিন (বোতল), পাম লুজ, মশুর ডাল(ছোট), মুরগী ব্রয়লার এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
অন্যদিকে চাল(মাঝারী), ময়দা(প্যা:), রশুন(দেশী,আম), জিরা দারুচিনি, মুরগী(দেশী), এম এস রড, গুড়া দুধ(ফ্রেস), ডিম এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে । অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে।
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ||
| 21-06-22 | 14-06-22 | ||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | |
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬৪ | ৭৫ | ৬৪ | ৭৫ |
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫২ | ৬০ | ৫২ | ৬২ |
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫২ | ৪৮ | ৫২ |
| আটা/ময়দা | |||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ |
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৪৮ | ৫৫ | ৪৫ | ৫০ |
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬০ | ৫৭ | ৬০ |
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৩ | ৭০ | ৬৫ | ৭০ |
| ভোজ্য তেল | |||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৮২ | ১৯২ | ১৮২ | ১৯২ |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৯৭০ | ১,০০০ | ৯৭০ | ৯৯৫ |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৯৫ | ২০৫ | ১৯৫ | ২০৫ |
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬০ | ১৭৪ | ১৫৮ | ১৭০ |
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৭৫ | ১৭৮ | ১৭৫ | ১৭৮ |
| ডাল | |||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ১০৫ | ১১০ | ১০৫ | ১১০ |
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১৫ | ১২০ | ১১৫ | ১২০ |
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১২৫ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩০ |
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১৩৫ | ১১০ | ১৩৫ |
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৭০ | ৫৫ | ৭০ |
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৬৮ | ৭০ |
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২২ | ২৫ | ২২ | ২৫ |
| মসলাঃ | |||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৪৫ | ৩৫ | ৪০ |
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫৫ | ৫০ | ৫৫ |
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ৫০ | ৮০ | ৭০ | ৯০ |
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৫০ | ১৩০ | ১৫০ |
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ৩০০ | ২২০ | ৩০০ |
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩২০ | ৩৮০ | ৩২০ | ৩৮০ |
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৪০ | ২২০ | ২৪০ |
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ২৪০ | ১৮০ | ২০০ |
| আদা (দেশী) নতুন | প্রতি কেজি | ৯০ | ১২০ | ৭০ | ১২০ |
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৭০ | ১০০ | ৭০ | ৯০ |
| জিরা | প্রতি কেজি | ৩৮০ | ৪৫০ | ৩৮০ | ৪৬০ |
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৫০ | ৪০০ | ৫০০ |
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ১,০৫০ | ১,২০০ | ১,০৫০ | ১,২০০ |
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ২,০০০ | ৩,২০০ | ২,০০০ | ৩,২০০ |
| ধনে | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৫০ | ১২০ | ১৫০ |
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৬০ | ১২০ | ১৬০ |
| মাছ ও গোশত: | |||||
| রুই | প্রতি কেজি | ২৫০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৩৫০ |
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ১,৪০০ | ৬০০ | ১,৪০০ |
| গরু | প্রতি কেজি | ৬৫০ | ৬৮০ | ৬৫০ | ৬৮০ |
| খাসী | প্রতি কেজি | ৮৫০ | ৯৫০ | ৮৫০ | ৯৫০ |
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৪৫ | ১৬৫ | ১৪৫ | ১৬০ |
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৫২০ | ৫৫০ | ৫৩০ | ৫৫০ |
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | |||||
| ডানো | ১ কেজি | ৭৩০ | ৭৫০ | ৭২০ | ৭৪০ |
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৭২০ | ৭৪০ | ৭১০ | ৭৩০ |
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৬০০ | ৬৮০ | ৬৫০ | ৬৯০ |
| মার্কস | ১ কেজি | ৬৩০ | ৬৯০ | ৬৩০ | ৬৮০ |
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ||
| ২১-০৬-২২ | ১৪-০৬-২২ | ||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | |
| চিনি | প্রতি কেজি | ৮০ | ৮৪ | ৮০ | ৮৪ |
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৪০০ | ১৫০ | ৪০০ |
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৩৬ | ৩০ | ৩৬ |
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪০ | ৪২ | ৪০ | ৪৫ |
সূত্র: টিসিবি
এগ্রিকেয়ার/এমএইচ
























