
নিজস্ব প্রতিবেদক, এগ্রিকেয়ার২৪.কম: ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর প্রকাশ করেছে ট্রেডিং কর্পোরেশন বাংলাদেশ (টিসিবি)। মাছ-মাংস ডিমসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আজ শুক্রবারের (২৫ মার্চ ২০২২) বাজারদরে দেখা যায় কমেছে চাল-আটা-তেলের দাম। অপরদিকে বেড়েছে গরুর মাংস, ডিমের দাম।
শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
ময়দা(প্যা:), লবঙ্গ, গরু, এম,এস রড(৬০,৪০গ্রেড), এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। চাল(মাঝারী), আটা(খোলা), পাম অয়েল (লুজ,সুপার), সয়াবিন(বোতল), পিয়াজ(দেশী/আম), ছোলা, রশুন(দেশী), মশুর ডাল(বড়,মাঝারী,ছোট), ডিম, মুরগী ব্রয়লার, আদা(আম), এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে।
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ||
| ২৫-০৩-২২ | ১৮-০৩-২২ | ||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | |
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭০ | ৬০ | ৭০ |
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫৬ | ৫২ | ৫৮ |
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৪৮ | ৪৫ | ৪৮ |
| আটা/ময়দা | |||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৩৮ | ৩৫ | ৪০ |
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ |
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৪৬ | ৫০ | ৪৬ | ৫০ |
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৫৫ | ৫৮ | ৫৪ | ৫৮ |
| ভোজ্য তেল | |||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৪৫ | ১৫৩ | বাজারে পাওয়া যায়নি | |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৭৬০ | ৭৯০ | ৭৮০ | ৮০০ |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৬০ | ১৬৫ | ১৬৫ | ১৭০ |
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৩১ | ১৩৬ | ১৫০ | ১৫৫ |
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৪০ | ১৪৫ | ১৫৫ | ১৬০ |
| ডাল | |||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১০০ | ১০০ | ১০৫ |
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১০৫ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ |
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১১৫ | ১৩০ | ১২০ | ১৩০ |
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯০ | ১২০ | ৯০ | ১২০ |
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৫০ | ৬০ | ৫০ | ৬০ |
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭৫ | ৮০ |
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১৮ | ২২ | ১৮ | ২২ |
| মসলাঃ | |||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪০ | ৪০ | ৪৫ |
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪২ | ৩৫ | ৪৫ |
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৬০ | ৪০ | ৭০ |
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১৩০ | ১১০ | ১৩০ |
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ১৭০ | ২০০ | ১৭০ | ২০০ |
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ২৮০ | ৩৫০ | ২৮০ | ৩৫০ |
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৩০ | ২০০ | ২৩০ |
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৮০ | ১৪০ | ১৮০ |
| আদা (দেশী) নতুন | প্রতি কেজি | ৯০ | ১৪০ | ৯০ | ১৪০ |
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৮০ | ১০০ | ৮০ | ১২০ |
| জিরা | প্রতি কেজি | ৩৫০ | ৪২০ | ৩৫০ | ৪২০ |
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৫০০ | ৪০০ | ৫০০ |
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ১,০৫০ | ১,২০০ | ১,০০০ | ১,২০০ |
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ১,৯৫০ | ৩,০০০ | ১,৯৫০ | ৩,০০০ |
| ধনে | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৫০ | ১২০ | ১৫০ |
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ২০০ |
| মাছ ও গোশত: | |||||
| রুই | প্রতি কেজি | ২৫০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৩৫০ |
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ১,২০০ | ৬০০ | ১,২০০ |
| গরু | প্রতি কেজি | ৬৫০ | ৭০০ | ৬২০ | ৬৫০ |
| খাসী | প্রতি কেজি | ৮৫০ | ৯৫০ | ৮৫০ | ৯৫০ |
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৫৩ | ১৬৫ | ১৬০ | ১৭০ |
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪৫০ | ৫৫০ |
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | |||||
| ডানো | ১ কেজি | ৬৫০ | ৬৯০ | ৬৫০ | ৬৯০ |
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৬৫০ | ৬৮০ | ৬৫০ | ৬৮০ |
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৫৮০ | ৫৯০ | ৫৮০ | ৫৯০ |
| মার্কস | ১ কেজি | ৫৮০ | ৬২০ | ৫৮০ | ৬২০ |
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ||
| ২৫-০৩-২২ | ১৮-০৩-২২ | ||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | |
| চিনি | প্রতি কেজি | ৭৮ | ৮০ | ৭৮ | ৮০ |
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৩৫০ | ১৫০ | ৩৫০ |
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৩৫ | ৩০ | ৩৫ |
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৩৫ | ৩৬ | ৩৬ | ৩৮ |
এক সপ্তাহের ব্যবধানে কয়েকটি পণ্যের দাম উঠানামা করেছে:-
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | |||||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | ||
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | 50 | 56 | 52 | 58 |
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৩৮ | ৩৫ | ৪০ |
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৫৫ | ৫৮ | ৫৪ | ৫৮ |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৭৬০ | ৭৯০ | ৭৮০ | ৮০০ |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৬০ | ১৬৫ | ১৬৫ | ১৭০ |
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৩১ | ১৩৬ | ১৫০ | ১৫৫ |
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৪০ | ১৪৫ | ১৫৫ | ১৬০ |
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১০০ | ১০০ | ১০৫ |
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১০৫ | ১১৫ | ১১০ | ১১৫ |
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১১৫ | ১৩০ | ১২০ | ১৩০ |
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭৫ | ৮০ |
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪০ | ৪০ | ৪৫ |
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৪২ | ৩৫ | ৪৫ |
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৬০ | ৪০ | ৭০ |
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৮০ | ১০০ | ৮০ | ১২০ |
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ১,০৫০ | ১,২০০ | ১,০০০ | ১,২০০ |
| গরু | প্রতি কেজি | ৬৫০ | ৭০০ | ৬২০ | ৬৫০ |
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৫৩ | ১৬৫ | ১৬০ | ১৭০ |
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৩৫ | ৩৬ | ৩৬ | ৩৮ |
























