
নিজস্ব প্রতিবেদক, এগ্রিকেয়ার২৪.কম: ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়) প্রকাশ করেছে ট্রেডিং কর্পোরেশন বাংলাদেশ (টিসিবি)। দেখা যায় ৭ দিনের ব্যবধানে দাম কমেছে চাল পেঁয়াজ তেল ডিম মুরগির দাম। সেইসাথে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের (৩১ আগস্ট ২২) বুধবারের বাজারদরে ৩০টির বেশি পণ্যের দাম প্রকাশ করেছে টিসিবি। যে দামে আজ বিক্রি হবে পণ্য।
রাজধানীর শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
পড়তে পারেন: ভারত ও ভিয়েতনাম থেকে চাল কিনবে বাংলাদেশ
প্রকাশিত বাজারদরে দেখা যায়, আটা(খোলা), ময়দা(খোলা,প্যা), সয়াবিন তেল (বোতল), পাম অয়েল সুপার, মশুর ডাল (ছোট দানা), রশুন(আম), শুকনা মরিচ, আদা(আম), জিরা, তেজপাতা, দারুচিনি, এম এস.রড, গুড়াদুধ(ডানো ও ডিপ্লোমা) এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
অন্যদিকে চাল(সরু,মোটা), আটা(প্যা:), সয়াবিন লুজ, পাম অয়েল লুজ, পেঁয়াজ(দেশী,আম), হলুদ(দেশী,আম), মশুর ডাল(মাঝারী), আলু, মুরগী ব্রয়লার, ডিম এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে । অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে।
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ||
| ৩১/০৮/২২ | ২৪/০৮/২২ | ||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | |
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬৪ | ৭৫ | ৬৫ | ৮০ |
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৬০ | ৫৫ | ৬০ |
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৫৪ | ৫৬ | ৫৫ | ৫৮ |
| আটা/ময়দা | |||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫০ | ৫৫ | ৫০ | ৫২ |
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৫৫ | ৫৮ | ৫৫ | ৬০ |
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৬৫ | ৬০ | ৬২ |
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৫ | ৭৫ | ৬৫ | ৭০ |
| ভোজ্য তেল | |||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৭০ | ১৭৭ | ১৬৬ | ১৮২ |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৯০০ | ৯৪৫ | ৮৯০ | ৯১০ |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৮৫ | ১৯৫ | ১৮৫ | ১৯০ |
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৩৫ | ১৪৫ | ১৪০ | ১৪৫ |
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৫০ | ১৫৫ | ১৪৫ | ১৫০ |
| ডাল | |||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ১০৫ | ১১০ | ১০৫ | ১১০ |
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১২৫ | ১২৫ | ১৩০ |
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৪০ | ১৩০ | ১৩৫ |
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯৫ | ১৩৫ | ১১০ | ১৩৫ |
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭০ | ৬০ | ৭০ |
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ |
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২৪ | ৩০ | ২৫ | ৩০ |
| মসলাঃ | |||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৫০ | ৪৫ | ৫৫ |
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৫০ |
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৮০ | ৬০ | ৮০ |
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৪০ | ১১০ | ১৩০ |
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩৫০ | ৪০০ | ৩৫০ | ৩৮০ |
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫০০ | ৪০০ | ৪৮০ |
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২৩০ | ২৫০ | ২৩০ | ২৬০ |
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ২২০ | ১৮০ | ২২০ |
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৪০ | ১২০ | ১৪০ |
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৯০ | ১৩০ | ৮০ | ১২০ |
| জিরা | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫৫০ | ৪২০ | ৫০০ |
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪২০ | ৫০০ | ৪০০ | ৫০০ |
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ১,২০০ | ১,৪০০ | ১,২০০ | ১,৪০০ |
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ১,৮০০ | ৩,০০০ | ১,৮০০ | ৩,০০০ |
| ধনে | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৬০ |
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২০০ | ১৫০ | ১৯০ |
| মাছ ও গোশত: | |||||
| রুই | প্রতি কেজি | ২৫০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৩৫০ |
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৭০০ | ১,৪০০ | ৬০০ | ১,৪০০ |
| গরু | প্রতি কেজি | ৬৫০ | ৭০০ | ৬৫০ | ৭০০ |
| খাসী | প্রতি কেজি | ৮৫০ | ৯৫০ | ৮৫০ | ৯৫০ |
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ১৭০ | ১৭০ | ১৮০ |
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫০ | ৫৫০ | ৫০০ | ৫৫০ |
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | |||||
| ডানো | ১ কেজি | ৭৮০ | ৮১০ | ৭৫০ | ৭৮০ |
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৭৬০ | ৮০০ | ৭৫০ | ৭৮০ |
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৬৯০ | ৭০০ | ৬৯০ | ৭০০ |
| মার্কস | ১ কেজি | ৭০০ | ৭২০ | ৭০০ | ৭২০ |
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ||
| ৩১/০৮/২২ | ২৪/০৮/২২ | ||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | |
| চিনি | প্রতি কেজি | ৮৮ | ৯০ | ৮৮ | ৯০ |
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৪০০ | ১৫০ | ৪০০ |
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৩৬ | ৩০ | ৩৬ |
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৩৮ | ৪০ | ৪০ | ৪২ |
সূত্র: টিসিবি
এগ্রিকেয়ার/এমএইচ
























