
নিজস্ব প্রতিবেদক, এগ্রিকেয়ার২৪.কম: সয়াবিনের দাম কমেছে লিটারে ৮ টাকা। সয়াবিন তেল (লুজ) প্রতি লিটার এক সপ্তাহে আগে সর্বোচ্চ ১৮৮ টাকা থাকলেও বর্তমানে ১৮০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।
ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়) প্রকাশ করেছে ট্রেডিং কর্পোরেশন বাংলাদেশ (টিসিবি)। দেখা যায় ৭ দিনের ব্যবধানে বেড়েছে চাল পেঁয়াজসহ বেশ কিছু পণ্যের দাম। সেইসাথে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আজকের (২৮ জুন ২০২২) মঙ্গলবারের বাজারদরে ৩০টির বেশি পণ্যের দাম প্রকাশ করেছে প্রতিষ্ঠানটি।
রাজধানীর শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
পড়তে পারেন: রাতারাতি বাড়লো মালয়েশিয়ান পাম অয়েলের দাম
প্রকাশিত বাজারদরে দেখা যায়, চাউল(সরু,মোটা), আটা(খোলা,প্যা:), ময়দা(প্যা:), হলুদ(দেশী,আম), পিয়াজ(দেশী,আম), তেজপাতা, গুড়া দুধ(ডানো,ডিপ্লোমা, ফ্রেস,মার্কস), ছোলা, আলু, আদা(দেশী), মশুর ডাল(মাঝারী,ছোট), এ্যাংকার ডাল, রশুন(দেশী), দারুচিনি, এম এস রড(৬০ গ্রেড) এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
অন্যদিকে সয়াবিন তেল, পাম অয়েল(লুজ,সুপার), রশুন(আম), শুকনা মরিচ(আম), আদা(আম), মুরগী(ব্রয়লার), এলাচ, লবঙ্গ, এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে।
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ||
| ২৮/০৬/২২ | ২১/০৬/২২ | ||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | |
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬৪ | ৮০ | ৬৪ | ৭৫ |
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫২ | ৬০ | ৫২ | ৬০ |
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫৩ | ৪৮ | ৫২ |
| আটা/ময়দা | |||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৪২ | ৪৫ | ৪০ | ৪৫ |
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৫০ | ৫৫ | ৪৮ | ৫৫ |
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৫৮ | ৬০ | ৫৮ | ৬০ |
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬৫ | ৭০ | ৬৩ | ৭০ |
| ভোজ্য তেল | |||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৮০ | ১৮৮ | ১৮২ | ১৯২ |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৯৭০ | ৯৯৫ | ৯৭০ | ১,০০০ |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৯০ | ২০০ | ১৯৫ | ২০৫ |
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৫৮ | ১৬৫ | ১৬০ | ১৭৪ |
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৬৫ | ১৭০ | ১৭৫ | ১৭৮ |
| ডাল | |||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ১০৫ | ১১০ | ১০৫ | ১১০ |
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১১৫ | ১২৫ | ১১৫ | ১২০ |
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৩৫ |
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১৩৫ | ১১০ | ১৩৫ |
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭০ | ৫৫ | ৭০ |
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ |
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২৮ | ৩০ | ২২ | ২৫ |
| মসলাঃ | |||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৫৫ | ৩৫ | ৪৫ |
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৬০ | ৫০ | ৫৫ |
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৮০ | ৫০ | ৮০ |
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১২০ | ১২০ | ১৫০ |
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ৩০০ | ২২০ | ৩০০ |
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩৫০ | ৩৬০ | ৩২০ | ৩৮০ |
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৫০ | ২২০ | ২৪০ |
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ২৪০ | ১৮০ | ২৪০ |
| আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৪০ | ৯০ | ১২০ |
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৬০ | ১০০ | ৭০ | ১০০ |
| জিরা | প্রতি কেজি | ৩৮০ | ৪৫০ | ৩৮০ | ৪৫০ |
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৬০ | ৪০০ | ৪৫০ |
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ১,০০০ | ১,২০০ | ১,০৫০ | ১,২০০ |
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ১,৮০০ | ৩,০০০ | ২,০০০ | ৩,২০০ |
| ধনে | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৫০ | ১২০ | ১৫০ |
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ২০০ | ১২০ | ১৬০ |
| মাছ ও গোশত: | |||||
| রুই | প্রতি কেজি | ২৫০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৩৫০ |
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ১,৪০০ | ৬০০ | ১,৪০০ |
| গরু | প্রতি কেজি | ৬৫০ | ৬৮০ | ৬৫০ | ৬৮০ |
| খাসী | প্রতি কেজি | ৮৫০ | ৯৫০ | ৮৫০ | ৯৫০ |
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৩৫ | ১৫০ | ১৪৫ | ১৬৫ |
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৫২০ | ৫৫০ | ৫২০ | ৫৫০ |
| গুড়া দুধ(প্যাকেটজাত) | |||||
| ডানো | ১ কেজি | ৭৩০ | ৭৬০ | ৭৩০ | ৭৫০ |
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | ১ কেজি | ৭২০ | ৭৬০ | ৭২০ | ৭৪০ |
| ফ্রেশ | ১ কেজি | ৬০০ | ৭০০ | ৬০০ | ৬৮০ |
| মার্কস | ১ কেজি | ৬৪০ | ৬৯০ | ৬৩০ | ৬৯০ |
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ||
| ২৮/০৬/২২ | ২১/০৬/২২ | ||||
| বিবিধঃ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | |
| চিনি | প্রতি কেজি | ৮০ | ৮৪ | ৮০ | ৮৪ |
| খেজুর(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ১৫০ | ৪০০ | ১৫০ | ৪০০ |
| লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩০ | ৩৬ | ৩০ | ৩৬ |
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪০ | ৪২ | ৪০ | ৪২ |
























