
নিজস্ব প্রতিবেদক, এগ্রিকেয়ার২৪.কম: হু-হু করে বেড়েই চলেছে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম। বাজারদরে দেখা যায়, মাসের শেষ সপ্তাহে চাল-ডিম, ডালের দাম বেড়েছে।
আজ মঙ্গলবার (৩১ মে ২০২২) ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়) প্রকাশ করেছে ট্রেডিং কর্পোরেশন বাংলাদেশ (টিসিবি)।
পড়তে পারেন: চাল, পেঁয়াজের দাম বেড়েছে, কমেছে তেল, আদার
প্রকাশিত বাজারদরে, চাল(সরু, মাঝারী, মোটা), আটা(প্যাঃ), এ্যাংকার ডাল, আলু, পেঁয়াজ(আম), রসুন(আম), শুকনা মরিচ(দেশী), রসুন(আম), হলুদ(দেশী), লবঙ্গ, ডিমের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
এছাড়া কমেছে পাম অয়েল(লুজ,সুপার), মশুর ডাল(বড়, ছোট দানা), পেঁয়াজ(দেশী), আদা(আম), মুরগী(ব্রয়লার) এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে।
রাজধানীর শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | ১সপ্তাহ পূর্বের মূল্য(টাকায়) | ||
| 31-05-22 | 24-05-22 | ||||
| চাল | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্ব্বোচ্চ | |
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭০ | ৫৮ | ৬৮ |
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫২ | ৫৬ | ৪৬ | ৫৬ |
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫০ | ৪৫ | ৪৮ |
| আটা/ময়দা | |||||
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৪২ | ৪৮ | ৪২ | ৪৮ |
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৪৮ | ৫০ | ৪৫ | ৫০ |
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৬২ | ৬০ | ৬২ |
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৬২ | ৬৮ | ৬২ | ৬৮ |
| ভোজ্য তেল | |||||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৮২ | ১৯০ | ১৮২ | ১৯০ |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৯৭৫ | ৯৯০ | ৯৭৫ | ৯৯০ |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ১ লিটার | ১৯৫ | ২০০ | ১৯৫ | ২০০ |
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬৫ | ১৭২ | ১৭০ | ১৭৫ |
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৭৫ | ১৮০ | ১৭৮ | ১৮০ |
| ডাল | |||||
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ১০৫ | ১১০ | ১০৫ | ১১৫ |
| মশূর ডাল (মাঝারী দানা) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১২৫ | ১২০ | ১২৫ |
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১২৫ | ১৩০ | ১২৫ | ১৩৫ |
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৪০ | ১২০ | ১৪০ |
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৭০ | ৫৫ | ৭০ |
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭০ | ৭৫ | ৭০ | ৭৫ |
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২০ | ২৫ | ১৮ | ২৫ |
| মসলাঃ | |||||
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৪০ | ৪০ | ৪৫ |
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৫৫ | ৪৫ | ৫০ |
| রসুন(দেশী) নতুন/পুরাতন) | প্রতি কেজি | ৮০ | ১২০ | ৮০ | ১২০ |
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৭০ | ১৯০ | ১৬০ | ১৮০ |
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৮০ | ১৯০ | ২৮০ |
| শুকনা মরিচ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৩০০ | ৩৫০ | ৩০০ | ৩৫০ |
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৫০ | ২০০ | ২২০ |
| হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৬০ | ২০০ | ১৬০ | ২০০ |
| আদা (দেশী) নতুন | প্রতি কেজি | ১০০ | ১৪০ | ১০০ | ১৪০ |
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৮০ | ১১০ | ৮০ | ১২০ |
| জিরা | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৪৫০ | ৪০০ | ৪৫০ |
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪০০ | ৫০০ | ৪০০ | ৫০০ |
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ১,১০০ | ১,২০০ | ১,০৫০ | ১,২০০ |
| এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ২,০০০ | ৩,২০০ | ২,০০০ | ৩,২০০ |
| ধনে | প্রতি কেজি | ১২০ | ১৬০ | ১২০ | ১৬০ |
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১৫০ | ১৬০ | ১৫০ | ১৬০ |
| মাছ ও গোশত: | |||||
| রুই | প্রতি কেজি | ২৫০ | ৩৫০ | ২৫০ | ৩৫০ |
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০ | ১,৪০০ | ৬০০ | ১,৪০০ |
| গরু | প্রতি কেজি | ৬৫০ | ৬৮০ | ৬৫০ | ৬৮০ |
| খাসী | প্রতি কেজি | ৯৫০ | ১,০০০ | ৮৫০ | ৯৫০ |
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৩৫ | ১৫০ | ১৪০ | ১৬০ |
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৫২০ | ৫৫০ | ৫০০ | ৫৫০ |
| যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | |||
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | |
| চাল সরু (নাজির/মিনিকেট) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৭০ |
| চাল (মাঝারী)পাইজাম/লতা | প্রতি কেজি | ৫২ | ৫৬ |
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫০ |
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৪৮ | ৫০ |
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৬৫ | ১৭২ |
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ১৭৫ | ১৮০ |
| মশুর ডাল (বড় দানা) | প্রতি কেজি | ১০৫ | ১১০ |
| মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১২৫ | ১৩০ |
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৫৫ | ৭০ |
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২০ | ২৫ |
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৩৫ | ৪০ |
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৫৫ |
| রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৭০ | ১৯০ |
| শুকনা মরিচ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২০০ | ২৮০ |
| হলুদ (দেশী) | প্রতি কেজি | ২২০ | ২৫০ |
| আদা (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৮০ | ১১০ |
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ১,১০০ | ১,২০০ |
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪০ | ৪২ |
| খাসী | প্রতি কেজি | ৯৫০ | ১,০০০ |
| মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৩৫ | ১৫০ |
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৫২০ | ৫৫০ |
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৪০ | ৪২ |
সূত্র: টিসিবি
























